BMW 540d xDrive Touring |
37.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
31.584,03 € netto |
Erstzulassung: | 29.10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 111,405 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 540d xDrive Limousine |
43.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
36.626,05 € netto |
Erstzulassung: | 14.12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 94,110 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M4 Competition |
72.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
60.995,80 € netto |
Erstzulassung: | 05.01.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20,141 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 375 |
Motorleistung in PS: | 510 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X5 xDrive30d |
48.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
40.970,59 € netto |
Erstzulassung: | 07.09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 109,523 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive20d |
48.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
40.617,65 € netto |
Erstzulassung: | 25.01.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27,463 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 sDrive20i |
19.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 08.10.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 80,097 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 141 |
Motorleistung in PS: | 192 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ AMG GLC 43 4Matic 9G-TRONIC |
38.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 14.06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53,080 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 270 |
Motorleistung in PS: | 367 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R 1300 GS Adventure |
24.947,00 € (MwSt. ausweisbar) |
20.963,87 € netto |
Erstzulassung: | 03.04.2025 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 107 |
Motorleistung in PS: | 146 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R 1300 GS |
30.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.760,50 € netto |
Erstzulassung: | --- |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 107 |
Motorleistung in PS: | 146 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R 1300 GS Adventure |
24.425,00 € (MwSt. ausweisbar) |
20.525,21 € netto |
Erstzulassung: | --- |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 107 |
Motorleistung in PS: | 146 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R 1300 GS Adventure |
27.095,00 € (MwSt. ausweisbar) |
22.768,91 € netto |
Erstzulassung: | --- |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 107 |
Motorleistung in PS: | 146 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R 18 Classic |
17.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 30.05.2022 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 2,540 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 67 |
Motorleistung in PS: | 91 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |