BMW X1 xDrive20d |
49.645,00 € (MwSt. ausweisbar) |
41.718,49 € netto |
Erstzulassung: | 05.03.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15,364 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
VW T6 Multivan DSG Kurz 4MOTION |
39.335,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 05.10.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 110,200 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 540i xDrive Touring |
47.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
39.970,59 € netto |
Erstzulassung: | 17.05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 84,121 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 245 |
Motorleistung in PS: | 333 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X2 M35i |
36.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 15.04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31,107 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 225 |
Motorleistung in PS: | 306 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 223i Active Tourer |
39.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
33.600,84 € netto |
Erstzulassung: | 30.04.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11,225 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 150 |
Motorleistung in PS: | 204 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 218i Active Tourer |
19.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 02.09.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 52,051 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 103 |
Motorleistung in PS: | 140 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW Z4 M40i |
63.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
53.651,26 € netto |
Erstzulassung: | 30.07.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 12,933 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW i4 M50 xDrive Gran Coupe |
46.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
39.491,60 € netto |
Erstzulassung: | 12.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 99,478 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 400 |
Motorleistung in PS: | 544 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive30d |
66.945,00 € (MwSt. ausweisbar) |
56.256,30 € netto |
Erstzulassung: | 17.05.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14,345 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 M40d |
67.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
56.936,97 € netto |
Erstzulassung: | 10.07.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25,703 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI John Cooper Works Cabrio | ![]() |
39.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
33.600,84 € netto |
Erstzulassung: | 05.06.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 32,800 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 170 |
Motorleistung in PS: | 231 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI John Cooper Works | ![]() |
35.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
30.155,46 € netto |
Erstzulassung: | 26.09.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35,500 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 170 |
Motorleistung in PS: | 231 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |