| BMW 520d xDrive Touring Aut. |

| 37.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 31.726,89 € netto |
| Erstzulassung: | 31.01.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 85,923 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 120 g CO2/km |
| VOLVO XC90 T8 Recharge Ultimate Bright |

| 47.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 40.222,69 € netto |
| Erstzulassung: | 30.01.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 144,055 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 228 |
| Motorleistung in PS: | 310 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper Clubman Aut. Yours Trim | ![]() |

| 27.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.180,67 € netto |
| Erstzulassung: | 22.02.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 36,458 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 122 g CO2/km |
| BMW 320d xDrive Touring M-Sport Pro UPE: 79.800 EUR |

| 69.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 58.310,92 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Audi Q3 35 TDI quattro advanced |

| 27.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 14.02.2019 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 90,579 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20i |

| 19.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.02.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 101,500 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 M40d |

| 51.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 43.407,56 € netto |
| Erstzulassung: | 21.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 81,718 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 xDrive30d ///M Sport PRO |

| 78.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 66.264,71 € netto |
| Erstzulassung: | 22.10.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 30,137 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 xDrive 30d |

| 39.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.516,81 € netto |
| Erstzulassung: | 05.12.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 77,525 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 190 |
| Motorleistung in PS: | 258 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 183 g CO2/km |
| BMW iX1 xDrive30 xLine |

| 40.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 34.357,14 € netto |
| Erstzulassung: | 23.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 44,495 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 230 |
| Motorleistung in PS: | 313 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i5 xDrive40 Touring UPE 98.860 EUR |

| 85.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 72.264,71 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper SE ALL4 Countryman | ![]() |

| 25.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 21.735,29 € netto |
| Erstzulassung: | 01.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 69,201 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 165 |
| Motorleistung in PS: | 224 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |