BMW 330d xDrive Touring |
36.575,00 € (MwSt. ausweisbar) |
30.735,29 € netto |
Erstzulassung: | 29.06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 132,286 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d xDrive Touring |
43.665,00 € (MwSt. ausweisbar) |
36.693,28 € netto |
Erstzulassung: | 03.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 80,798 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 118i |
27.491,00 € (MwSt. ausweisbar) |
23.101,68 € netto |
Erstzulassung: | 25.04.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 11,300 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 330d xDrive touring |
64.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
54.256,30 € netto |
Erstzulassung: | 30.01.2025 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21,558 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Countryman Cooper SE ALL4 | ![]() |
29.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.197,48 € netto |
Erstzulassung: | 12.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26,378 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 92 |
Motorleistung in PS: | 125 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X6 M Competition |
74.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
62.928,57 € netto |
Erstzulassung: | 05.11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 116,239 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 460 |
Motorleistung in PS: | 626 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW iX xDrive 40 |
48.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
40.810,92 € netto |
Erstzulassung: | 31.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69,322 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 240 |
Motorleistung in PS: | 326 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ CLA 220 Shooting Brake |
23.845,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 21.07.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 71,967 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 M40d |
57.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
48.642,86 € netto |
Erstzulassung: | 19.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29,644 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 M40d |
39.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 14.01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 146,164 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI ONE | ![]() |
16.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
14.079,83 € netto |
Erstzulassung: | 08.07.2020 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 45,770 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 218d Active Tourer |
13.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 07.03.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 125,054 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |