Suzuki Grand Vitara 2.4 Comfort |
14.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 23.05.2014 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 60,648 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 122 |
Motorleistung in PS: | 166 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320d Touring |
27.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
23.399,16 € netto |
Erstzulassung: | 20.05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 61,912 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320e xDrive touring |
31.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
26.768,91 € netto |
Erstzulassung: | 29.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 110,133 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 150 |
Motorleistung in PS: | 204 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R 1200 RT |
10.790,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 11.03.2014 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 35,275 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 92 |
Motorleistung in PS: | 125 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
KTM 790 Adventure |
8.390,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 20.12.2021 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 6,755 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 70 |
Motorleistung in PS: | 95 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530d xDrive Touring |
33.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
28.281,51 € netto |
Erstzulassung: | 11.01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 152,389 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530d xDrive Limousine |
54.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
45.852,94 € netto |
Erstzulassung: | 07.12.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42,296 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive20d |
47.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
40.239,50 € netto |
Erstzulassung: | 07.03.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27,710 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320d touring |
33.355,00 € (MwSt. ausweisbar) |
28.029,41 € netto |
Erstzulassung: | 17.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69,321 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d xDrive Touring |
61.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
51.978,99 € netto |
Erstzulassung: | 10.06.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28,359 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 145 |
Motorleistung in PS: | 197 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520i Limousine |
57.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
48.726,89 € netto |
Erstzulassung: | 21.03.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5,795 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 xDrive20d |
61.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
51.752,10 € netto |
Erstzulassung: | 07.06.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19,452 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |