| BMW X3 20d xDrive |

| 54.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 46.121,85 € netto |
| Erstzulassung: | 08.01.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 10,268 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 20d |

| 46.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.037,82 € netto |
| Erstzulassung: | 09.04.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 12,825 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20i |

| 40.785,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 34.273,11 € netto |
| Erstzulassung: | 21.11.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 7,688 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper SE Countryman All4 Aut. Classic Trim |

| 29.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 24.752,10 € netto |
| Erstzulassung: | 13.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 34,732 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 165 |
| Motorleistung in PS: | 224 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 44 g CO2/km |
| MINI Cooper SE Countryman All4 Aut. Classic Trim |

| 29.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 24.752,10 € netto |
| Erstzulassung: | 13.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 34,732 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 165 |
| Motorleistung in PS: | 224 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 44 g CO2/km |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe |

| 40.765,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 34.256,30 € netto |
| Erstzulassung: | 15.12.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 9,529 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper Aut. Essential Trim | ![]() |

| 24.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 20.886,55 € netto |
| Erstzulassung: | 15.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 7,658 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 112 g CO2/km |
| MINI Cooper Aut. Essential Trim | ![]() |

| 24.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 20.886,55 € netto |
| Erstzulassung: | 15.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 7,658 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 112 g CO2/km |
| MINI One Aut. Classic Trim | ![]() |

| 20.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 17.550,42 € netto |
| Erstzulassung: | 16.07.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 79,205 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 111 g CO2/km |
| MINI One Aut. Classic Trim | ![]() |

| 20.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 17.550,42 € netto |
| Erstzulassung: | 16.07.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 79,205 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 111 g CO2/km |
| BMW 430i xDrive Gran Coup |

| 46.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.289,92 € netto |
| Erstzulassung: | 14.07.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 5,726 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 190 |
| Motorleistung in PS: | 258 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 430i xDrive Gran Coup |

| 46.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.147,06 € netto |
| Erstzulassung: | 14.07.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 5,726 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 190 |
| Motorleistung in PS: | 258 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |