| BMW X2 xDrive25e |

| 31.765,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 26.693,28 € netto |
| Erstzulassung: | 15.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 47,240 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 162 |
| Motorleistung in PS: | 220 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1200 GS ADVENTURE |

| 11.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 28.01.2016 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 61,376 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 92 |
| Motorleistung in PS: | 125 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive20d Aut. ///M-Sport |

| 29.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.10.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 98,608 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 140 g CO2/km |
| MAZDA CX-3 SKYACTIV-G 121 Selection |

| 19.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 22.07.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 23,076 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 89 |
| Motorleistung in PS: | 121 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 121 g CO2/km |
| BMW R 12 G/S |

| 17.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.697,48 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320i Cabrio |

| 13.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.04.2011 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 114,452 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 125 |
| Motorleistung in PS: | 170 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M3 Competition Touring M xDrive |

| 78.510,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.02.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 23,644 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 375 |
| Motorleistung in PS: | 510 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| VW Golf GTI |

| 23.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 26.04.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 65,840 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 180 |
| Motorleistung in PS: | 245 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Skoda Kodiaq RS 2.0 TDI |

| 29.565,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.04.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 97,665 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 176 |
| Motorleistung in PS: | 239 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 GS Adventure |

| 14.590,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 01.03.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 7,145 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 520d xDrive Touring Aut. |

| 27.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 28.02.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 98,113 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 129 g CO2/km |
| BMW M3 Comp. Tour. UPE 119.770,- € |

| 104.200,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 87.563,03 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 390 |
| Motorleistung in PS: | 530 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |