| BMW X1 xDrive20d Aut. Sport Line |

| 18.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 21.12.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 140,753 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 123 g CO2/km |
| BMW 118i |

| 20.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 17.525,21 € netto |
| Erstzulassung: | 14.03.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 51,251 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 126 g CO2/km |
| BMW iX3 Impressive |

| 34.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 29.298,32 € netto |
| Erstzulassung: | 20.12.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 39,877 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 18 |

| 15.490,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.04.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 4,249 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 67 |
| Motorleistung in PS: | 91 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive30d Aut. xLine |

| 29.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 25.088,24 € netto |
| Erstzulassung: | 22.01.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 99,005 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 195 |
| Motorleistung in PS: | 265 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 150 g CO2/km |
| NISSAN X-Trail 1.5 VC-T e-POWER e-4ORCE |

| 34.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.06.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 21,000 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 116 |
| Motorleistung in PS: | 158 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| LAND ROVER Range Rover Velar P250 R-Dynamic SE |

| 38.665,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 25.09.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 41,362 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 184 |
| Motorleistung in PS: | 250 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 179 g CO2/km |
| BMW 530d xDrive Touring |

| 26.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.07.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 123,661 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 195 |
| Motorleistung in PS: | 265 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 148 g CO2/km |
| BMW X5 xDrive30d |

| 59.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 50.214,29 € netto |
| Erstzulassung: | 20.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 65,012 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 150 g CO2/km |
| BMW i4 M50 Gran Coupe |

| 49.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.920,17 € netto |
| Erstzulassung: | 23.03.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 36,636 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 350 |
| Motorleistung in PS: | 476 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 R |

| 14.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 12.176,47 € netto |
| Erstzulassung: | 03.12.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 4,830 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW G 310 R |

| 4.290,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 3.605,04 € netto |
| Erstzulassung: | 02.03.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 6,489 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |