| BMW X3 xDrive20d Aut. ///M-Sport |

| 22.575,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 26.09.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 126,112 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 136 g CO2/km |
| BMW X3 xDrive30d |

| 63.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 53.323,53 € netto |
| Erstzulassung: | 24.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 13,012 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118d UPE 50.310 EUR |

| 43.769,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.780,67 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d Touring xDrive Sport Line |

| 9.850,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 30.07.2013 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 213,192 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 133 g CO2/km |
| BMW 420i xDrive Coupe ///M-Sport |

| 39.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.247,90 € netto |
| Erstzulassung: | 17.03.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 30,918 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M2 Coupe |

| 59.460,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 49.966,39 € netto |
| Erstzulassung: | 23.05.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 22,724 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 338 |
| Motorleistung in PS: | 460 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| VW Tiguan 1.4 TSI Trendline |

| 19.685,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 17.05.2018 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 25,000 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 92 |
| Motorleistung in PS: | 125 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 137 g CO2/km |
| BMW M2 CS |

| 69.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 58.365,55 € netto |
| Erstzulassung: | 11.02.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 28,027 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 331 |
| Motorleistung in PS: | 450 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 223i xDrive Active Tourer |

| 29.465,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 24.760,50 € netto |
| Erstzulassung: | 14.10.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 5,349 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 M50 Gran Coupe |

| 57.445,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 48.273,11 € netto |
| Erstzulassung: | 02.08.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 21,038 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 350 |
| Motorleistung in PS: | 476 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW XM |

| 114.653,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 96.347,06 € netto |
| Erstzulassung: | 20.03.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 64,222 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 480 |
| Motorleistung in PS: | 653 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 120i Advantage |

| 26.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 22.558,82 € netto |
| Erstzulassung: | 20.01.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 51,115 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 131 |
| Motorleistung in PS: | 178 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 126 g CO2/km |