| BMW M240i xDrive |

| 46.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.365,55 € netto |
| Erstzulassung: | 23.02.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 34,259 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MERCEDES-BENZ V 300d 4M Edition |

| 42.845,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 30.07.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 142,000 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 176 |
| Motorleistung in PS: | 239 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 172 g CO2/km |
| BMW 118i Sport Line |

| 20.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.07.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 59,210 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper S Aut. John Cooper Works Trim | ![]() |

| 27.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.323,53 € netto |
| Erstzulassung: | 23.02.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 35,781 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 131 |
| Motorleistung in PS: | 178 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 121 g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 11.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.655,46 € netto |
| Erstzulassung: | 24.04.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2,014 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 800 GS |

| 11.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.991,60 € netto |
| Erstzulassung: | 20.05.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 913 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 64 |
| Motorleistung in PS: | 87 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 GS |

| 25.785,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 21.668,07 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i5 M60 xDr. Tour. UPE 123.060€ |

| 107.062,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 89.968,07 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 442 |
| Motorleistung in PS: | 601 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220i Active Tourer Aut. |

| 30.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 25.592,44 € netto |
| Erstzulassung: | 05.02.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 6,743 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220d Active Tourer Aut. |

| 33.545,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.189,08 € netto |
| Erstzulassung: | 01.02.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 11,800 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive30d |

| 68.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 57.861,34 € netto |
| Erstzulassung: | 14.11.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 52,710 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Ford Tourneo Custom 310 L1H1 VA Sport |

| 29.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.05.2019 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 82,887 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 125 |
| Motorleistung in PS: | 170 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |