BMW M5 Limousine |
96.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
81.415,97 € netto |
Erstzulassung: | 28.03.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25,256 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 441 |
Motorleistung in PS: | 600 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 540d xDrive Touring |
43.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
36.516,81 € netto |
Erstzulassung: | 18.02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 142,164 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 M40i |
63.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
53.323,53 € netto |
Erstzulassung: | 14.05.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24,711 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 265 |
Motorleistung in PS: | 360 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 840i xDrive Coup |
59.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
50.306,72 € netto |
Erstzulassung: | 07.02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44,572 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 245 |
Motorleistung in PS: | 333 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530d xDrive Touring |
49.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
41.558,82 € netto |
Erstzulassung: | 02.11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 81,882 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 218i Active Tourer |
30.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.592,44 € netto |
Erstzulassung: | 19.01.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22,341 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d Touring |
37.665,00 € (MwSt. ausweisbar) |
31.651,26 € netto |
Erstzulassung: | 24.02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 58,684 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d Touring |
58.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
49.457,98 € netto |
Erstzulassung: | 23.08.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27,720 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 145 |
Motorleistung in PS: | 197 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 545e xDrive Limousine |
45.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
38.558,82 € netto |
Erstzulassung: | 28.09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 76,680 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 290 |
Motorleistung in PS: | 394 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M2 Coup |
66.480,00 € (MwSt. ausweisbar) |
55.865,55 € netto |
Erstzulassung: | 29.02.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21,465 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 338 |
Motorleistung in PS: | 460 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive20d |
58.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
49.021,01 € netto |
Erstzulassung: | 20.02.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13,749 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW iX1 xDrive30 |
41.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
35.197,48 € netto |
Erstzulassung: | 01.12.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7,400 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 225 |
Motorleistung in PS: | 306 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |