BMW X3 xDrive20d |
46.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
39.289,92 € netto |
Erstzulassung: | 11.10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 47,471 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 xDrive20i |
41.845,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 30.09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16,757 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320i Limousine |
28.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 16.10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 49,391 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R 12 nineT S |
22.545,00 € (MwSt. ausweisbar) |
18.945,38 € netto |
Erstzulassung: | --- |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 80 |
Motorleistung in PS: | 109 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d Touring |
58.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
49.121,85 € netto |
Erstzulassung: | 02.08.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26,417 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 145 |
Motorleistung in PS: | 197 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ Sprinter Kasten |
37.500,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 04.12.2014 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 112,699 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 120 |
Motorleistung in PS: | 163 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X5 xDrive40d |
94.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
79.626,05 € netto |
Erstzulassung: | 21.06.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17,749 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ CLA 200d Shooting Brake |
29.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
24.651,26 € netto |
Erstzulassung: | 19.07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 36,351 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X5 xDrive30d |
51.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
43.491,60 € netto |
Erstzulassung: | 01.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 77,333 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive25e |
31.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
26.432,77 € netto |
Erstzulassung: | 23.03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42,422 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 162 |
Motorleistung in PS: | 220 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530e xDrive Touring |
51.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
43.600,84 € netto |
Erstzulassung: | 27.07.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25,562 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 215 |
Motorleistung in PS: | 292 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 120d xDrive 5-Türer |
30.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.491,60 € netto |
Erstzulassung: | 03.07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 57,163 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |