BMW M3 Competition xDrive |
92.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
78.054,62 € netto |
Erstzulassung: | 03.01.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19,206 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 375 |
Motorleistung in PS: | 510 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 318i Limousine |
29.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
24.920,17 € netto |
Erstzulassung: | 10.02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31,692 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R 12 nineT S |
22.545,00 € (MwSt. ausweisbar) |
18.945,38 € netto |
Erstzulassung: | --- |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 80 |
Motorleistung in PS: | 109 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X6 M Competition |
88.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
74.668,07 € netto |
Erstzulassung: | 23.11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40,224 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 460 |
Motorleistung in PS: | 626 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 750 GS (2015 |
9.490,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 22.07.2021 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 28,923 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 57 |
Motorleistung in PS: | 78 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530d xDrive Touring |
36.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
30.743,70 € netto |
Erstzulassung: | 20.05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 134,423 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | 6,4 l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 133 g CO2/km |
BMW M340i xDrive Touring |
66.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
56.205,88 € netto |
Erstzulassung: | 19.04.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27,936 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 275 |
Motorleistung in PS: | 374 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Cooper SE | ![]() |
23.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
20.037,82 € netto |
Erstzulassung: | 16.10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8,236 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 sDrive18d |
40.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
34.247,90 € netto |
Erstzulassung: | 31.05.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34,243 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M340d xDrive touring |
45.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
38.525,21 € netto |
Erstzulassung: | 21.01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 89,922 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI One 3-Türer | ![]() |
19.225,00 € (MwSt. ausweisbar) |
16.155,46 € netto |
Erstzulassung: | 27.01.2021 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 35,386 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 318d Touring |
27.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
23.239,50 € netto |
Erstzulassung: | 07.04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 77,918 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |