MINI One Clubman |
17.335,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 22.03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40,457 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive20d |
23.335,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 07.06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 110,135 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 540i xDrive Touring |
29.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 27.06.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 134,741 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d xDrive Touring |
60.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
51.163,87 € netto |
Erstzulassung: | 11.06.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25,335 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 145 |
Motorleistung in PS: | 197 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 330d xDrive touring |
57.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
48.533,61 € netto |
Erstzulassung: | 05.03.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18,442 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ B 200 Urban |
17.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 17.04.2018 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 64,132 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X5 M50d |
49.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
42.004,20 € netto |
Erstzulassung: | 12.11.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 103,563 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 294 |
Motorleistung in PS: | 400 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M5 Limousine |
95.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
80.323,53 € netto |
Erstzulassung: | 28.03.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25,256 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 441 |
Motorleistung in PS: | 600 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 M40i |
62.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
52.844,54 € netto |
Erstzulassung: | 14.05.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24,711 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 265 |
Motorleistung in PS: | 360 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 218i Active Tourer |
29.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.197,48 € netto |
Erstzulassung: | 19.01.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22,341 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d Touring |
36.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
30.886,55 € netto |
Erstzulassung: | 24.02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 58,684 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d Touring |
57.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
48.609,24 € netto |
Erstzulassung: | 23.08.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27,720 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 145 |
Motorleistung in PS: | 197 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |