| SKODA Fabia Combi 1.0 MPI Active |

| 6.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 27.01.2016 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 116,047 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 55 |
| Motorleistung in PS: | 75 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 109 g CO2/km |
| BMW M4 Competition M xDrive Cabrio |

| 68.510,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.10.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 45,245 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 375 |
| Motorleistung in PS: | 510 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 120 |

| 38.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 18.03.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 6,161 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530d xDrive Touring |

| 43.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.852,94 € netto |
| Erstzulassung: | 14.02.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 77,714 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M2 CS Coup UPE: 116.700 EUR |

| 107.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 90.243,70 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 390 |
| Motorleistung in PS: | 530 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| VW Tiguan 2.0 TDI SCR 4MOTION DSG R-Line |

| 34.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 31.05.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 59,057 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 147 |
| Motorleistung in PS: | 200 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 139 g CO2/km |
| BMW i5 eDrive40 |

| 53.685,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 45.113,45 € netto |
| Erstzulassung: | 17.10.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 36,530 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 M40i |

| 47.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 40.130,25 € netto |
| Erstzulassung: | 30.01.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 124,471 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 265 |
| Motorleistung in PS: | 360 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive30d |

| 66.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 55.844,54 € netto |
| Erstzulassung: | 12.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 40,455 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 150 g CO2/km |
| BMW i5 xDrive40 Touring Elektro UPE: 97.750 EUR |

| 84.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 71.420,17 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive25e xLine |

| 26.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 22.483,19 € netto |
| Erstzulassung: | 16.12.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 33,171 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 162 |
| Motorleistung in PS: | 220 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 43 g CO2/km |
| BMW i4 eDrive35 Gran Coupe |

| 33.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.205,88 € netto |
| Erstzulassung: | 11.12.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 16,894 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |