BMW X1 xDrive20i |
17.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 23.08.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 111,212 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 141 |
Motorleistung in PS: | 192 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M240i xDrive Coupe |
52.845,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 23.01.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11,317 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 275 |
Motorleistung in PS: | 374 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 540i xDrive Touring |
36.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
30.886,55 € netto |
Erstzulassung: | 08.12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 135,527 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 245 |
Motorleistung in PS: | 333 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
ALPINA B5 4.4 Biturbo |
44.845,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 17.03.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 95,946 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 441 |
Motorleistung in PS: | 600 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 116d |
18.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
15.508,40 € netto |
Erstzulassung: | 15.11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 98,827 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 85 |
Motorleistung in PS: | 116 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 sDrive20i |
39.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
33.600,84 € netto |
Erstzulassung: | 01.02.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5,973 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d xDrive Touring |
60.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
51.247,90 € netto |
Erstzulassung: | 21.06.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25,842 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 145 |
Motorleistung in PS: | 197 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 118d xDrive 5-Türer |
10.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 27.11.2014 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 142,544 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 105 |
Motorleistung in PS: | 143 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530d xDrive Touring |
29.685,00 € (MwSt. ausweisbar) |
24.945,38 € netto |
Erstzulassung: | 15.07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 137,941 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 195 |
Motorleistung in PS: | 265 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 M40d |
47.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
40.130,25 € netto |
Erstzulassung: | 17.12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40,014 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Audi A8 60 TFSI e |
43.445,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 22.10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 94,058 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 330 |
Motorleistung in PS: | 449 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 57 g CO2/km |
BMW 320d xDrive Touring |
31.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
26.542,02 € netto |
Erstzulassung: | 14.01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 132,058 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |