| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe |

| 48.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.054,62 € netto |
| Erstzulassung: | 16.01.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 37,143 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20i |

| 20.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 21.02.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 96,335 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M340i xDrive Touring |

| 41.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.172,27 € netto |
| Erstzulassung: | 17.07.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 79,063 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI COOPER S Countryman ALL4 |

| 12.845,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.10.2014 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 113,284 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320i Touring Aut. |

| 41.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 19.03.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 20,448 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive 45e |

| 58.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 49.214,29 € netto |
| Erstzulassung: | 25.10.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 64,068 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 37 g CO2/km |
| MINI Cooper S |

| 22.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.04.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 20,954 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 127 g CO2/km |
| MINI COOPER SE | ![]() |

| 17.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.113,45 € netto |
| Erstzulassung: | 07.07.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 60,795 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X7 xDrive40d |

| 58.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 49.457,98 € netto |
| Erstzulassung: | 23.11.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 131,770 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 167 g CO2/km |
| BMW i4 eDrive35 Gran Coupe |

| 33.435,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.096,64 € netto |
| Erstzulassung: | 19.12.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 17,916 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 M50d |

| 38.575,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 25.04.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 164,447 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 280 |
| Motorleistung in PS: | 381 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 M40d |

| 43.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.609,24 € netto |
| Erstzulassung: | 22.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 135,291 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |