MINI John Cooper Works Countryman |
22.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 26.09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 87,044 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 170 |
Motorleistung in PS: | 231 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M135i xDrive |
38.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
32.483,19 € netto |
Erstzulassung: | 28.03.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23,977 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 225 |
Motorleistung in PS: | 306 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 M40d |
47.665,00 € (MwSt. ausweisbar) |
40.054,62 € netto |
Erstzulassung: | 22.10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 55,021 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI One Clubman |
16.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 22.03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40,457 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 540i xDrive Touring |
27.985,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 27.06.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 134,741 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d xDrive Touring |
59.575,00 € (MwSt. ausweisbar) |
50.063,03 € netto |
Erstzulassung: | 11.06.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25,335 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 145 |
Motorleistung in PS: | 197 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ B 200 Urban |
17.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 17.04.2018 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 64,132 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M5 Limousine |
88.575,00 € (MwSt. ausweisbar) |
74.432,77 € netto |
Erstzulassung: | 28.03.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25,256 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 441 |
Motorleistung in PS: | 600 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 218i Active Tourer |
28.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
24.004,20 € netto |
Erstzulassung: | 19.01.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22,377 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d Touring |
56.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
47.441,18 € netto |
Erstzulassung: | 23.08.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27,720 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 145 |
Motorleistung in PS: | 197 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 545e xDrive Limousine |
42.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
35.676,47 € netto |
Erstzulassung: | 28.09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 76,680 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 290 |
Motorleistung in PS: | 394 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive20d |
54.435,00 € (MwSt. ausweisbar) |
45.743,70 € netto |
Erstzulassung: | 20.02.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13,749 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |