BMW 520d xDrive Limousine |
39.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
33.247,90 € netto |
Erstzulassung: | 23.11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 45,765 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X6 xDrive30d |
75.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
63.516,81 € netto |
Erstzulassung: | 19.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35,039 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530d xDrive Touring |
39.985,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 19.04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 114,005 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI ONE Clubmann |
15.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 08.11.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 41,195 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d xDrive Touring |
37.665,00 € (MwSt. ausweisbar) |
31.651,26 € netto |
Erstzulassung: | 09.11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 93,063 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 116i 5-türer |
5.000,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 23.09.2008 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 73,400 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 90 |
Motorleistung in PS: | 122 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Cooper Cabrio | ![]() |
29.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.113,45 € netto |
Erstzulassung: | 12.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23,028 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 330d Limousine |
35.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
30.155,46 € netto |
Erstzulassung: | 17.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 39,670 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki UB125LNMM4 |
2.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
2.512,61 € netto |
Erstzulassung: | 30.08.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 6 |
Motorleistung in PS: | 8 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive20d |
27.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 12.06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 81,705 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI One Clubman | ![]() |
25.485,00 € (MwSt. ausweisbar) |
21.415,97 € netto |
Erstzulassung: | 23.02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12,701 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 xDrive20i |
40.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 30.09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16,757 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |