BMW 520i Limousine |
21.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 18.09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 129,670 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530d xDrive Touring |
40.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
33.995,80 € netto |
Erstzulassung: | 23.11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 101,879 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X2 sDrive18d |
41.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
35.004,20 € netto |
Erstzulassung: | 16.04.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26,788 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Jaguar XF 20d Prestige |
15.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 19.01.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 97,781 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 132 |
Motorleistung in PS: | 180 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ AMG GLC 43 4Matic 9G-TRONIC |
39.985,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 14.06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53,080 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 270 |
Motorleistung in PS: | 367 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X2 sDrive20i |
41.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
35.172,27 € netto |
Erstzulassung: | 13.03.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23,379 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 330e xDrive touring |
42.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
36.037,82 € netto |
Erstzulassung: | 11.04.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24,591 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 218i Active Tourer |
14.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
12.315,13 € netto |
Erstzulassung: | 18.03.2019 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 80,509 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 103 |
Motorleistung in PS: | 140 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW C 400 X |
9.100,00 € (MwSt. ausweisbar) |
7.647,06 € netto |
Erstzulassung: | --- |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 25 |
Motorleistung in PS: | 34 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M850i xDrive Gran Coupe |
55.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
46.962,18 € netto |
Erstzulassung: | 15.12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 91,750 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 390 |
Motorleistung in PS: | 530 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | 14,1 l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 232 g CO2/km |
BMW R 1300 GS Adventure |
24.947,00 € (MwSt. ausweisbar) |
20.963,87 € netto |
Erstzulassung: | 03.04.2025 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 107 |
Motorleistung in PS: | 146 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R 1300 GS |
30.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.760,50 € netto |
Erstzulassung: | --- |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 107 |
Motorleistung in PS: | 146 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |