| BMW iX1 eDrive20 Elektro UPE: 62.900 EUR |

| 54.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 45.957,98 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX1 xDrive30 UPE 72.180 EUR |

| 55.685,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 46.794,12 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,502 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 xDrive20d UPE 67.780 EUR |

| 58.969,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 49.553,78 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20i UPE 62.680,- € |

| 54.530,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 45.823,53 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M3 Comp. Touring M xDr. |

| 98.785,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 83.012,61 € netto |
| Erstzulassung: | 05.01.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,441 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 390 |
| Motorleistung in PS: | 530 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper SE Electric Trim | ![]() |

| 17.565,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 19.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 71,020 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Citroen C5 Aircross |

| 14.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 22.05.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 99,655 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 96 |
| Motorleistung in PS: | 131 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20i Aut. Advantage |

| 16.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 07.06.2016 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 91,403 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 141 g CO2/km |
| BMW X1 xDrive20i Aut. Advantage |

| 22.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 19.205,88 € netto |
| Erstzulassung: | 17.12.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 75,812 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 143 g CO2/km |
| BMW X3 M Competition |

| 53.510,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.966,39 € netto |
| Erstzulassung: | 01.07.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 60,572 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 375 |
| Motorleistung in PS: | 510 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 253 g CO2/km |
| BMW X5 xDrive40d |

| 62.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 52.819,33 € netto |
| Erstzulassung: | 16.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 88,820 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive25e |

| 42.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 6,905 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 180 |
| Motorleistung in PS: | 245 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |