| BMW X1 sDrive 18d |

| 43.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.516,81 € netto |
| Erstzulassung: | 16.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d |

| 43.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.516,81 € netto |
| Erstzulassung: | 16.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d |

| 43.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.516,81 € netto |
| Erstzulassung: | 16.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive18d |

| 43.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.516,81 € netto |
| Erstzulassung: | 16.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper Yours Trim |

| 20.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 17.550,42 € netto |
| Erstzulassung: | 16.12.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 40,343 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 120 g CO2/km |
| BMW 320d xDrive Touring M-Sport PRO UPE: 81.250 EUR |

| 69.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 58.815,13 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Touring M-Sport PRO UPE: 96.950 EUR |

| 84.350,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 70.882,35 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M440i xDrive Coup M-Sport PRO UPE: 92.920 EUR |

| 80.790,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 67.890,76 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 280 |
| Motorleistung in PS: | 381 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M3 Competition M xDrive |

| 76.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 23.02.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 19,490 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 375 |
| Motorleistung in PS: | 510 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX1 xDrive30 UPE 70.920 EUR |

| 54.590,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 45.873,95 € netto |
| Erstzulassung: | 24.02.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,026 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 230 |
| Motorleistung in PS: | 313 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive20d UPE 66.170 EUR |

| 56.245,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 47.264,71 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20i UPE 64.460 EUR |

| 54.795,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 46.046,22 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |