| BMW M4 Competition |

| 80.785,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 67.886,55 € netto |
| Erstzulassung: | 09.04.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 12,381 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 375 |
| Motorleistung in PS: | 510 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 120d |

| 34.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.953,78 € netto |
| Erstzulassung: | 17.04.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 11,865 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 20d xDrive |

| 63.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 53.575,63 € netto |
| Erstzulassung: | 16.06.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 12,133 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M440i xDrive Cabrio |

| 72.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 60.886,55 € netto |
| Erstzulassung: | 15.07.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 13,359 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 M50 Gran Coupe xDrive |

| 56.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 47.777,31 € netto |
| Erstzulassung: | 05.02.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 21,068 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 350 |
| Motorleistung in PS: | 476 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M2 |

| 64.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 54.613,45 € netto |
| Erstzulassung: | 31.03.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 15,332 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 353 |
| Motorleistung in PS: | 480 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 120 M-Sport PRO UPE: 51.960,- EUR |

| 44.190,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.134,45 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118d UPE 51.900,- € |

| 44.115,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.071,43 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 550e xDrive Touring Hybrid M-Sport UPE 99.930 EU |

| 86.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 73.016,81 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 360 |
| Motorleistung in PS: | 490 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Touring UPE 97.700 EUR |

| 84.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 71.424,37 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Touring UPE 97.700 EUR |

| 84.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 71.424,37 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 sDrive20i M-Sport PRO UPE: 64.340 EUR |

| 55.970,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 47.033,61 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |