| MINI Cooper Classic Trim | ![]() |

| 19.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.676,47 € netto |
| Erstzulassung: | 14.02.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 43,372 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 122 g CO2/km |
| BMW M3 Comp. Tour. mit M xDrive |

| 102.330,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 85.991,60 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 390 |
| Motorleistung in PS: | 530 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M340d xDrive Limousine |

| 49.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.558,82 € netto |
| Erstzulassung: | 14.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 68,868 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive25d |

| 33.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.474,79 € netto |
| Erstzulassung: | 10.05.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 70,445 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 170 |
| Motorleistung in PS: | 231 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 145 g CO2/km |
| BMW X6 M50i |

| 61.975,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 52.079,83 € netto |
| Erstzulassung: | 08.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 35,393 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 390 |
| Motorleistung in PS: | 530 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 240 g CO2/km |
| Skoda Superb |

| 26.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 17.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 43,646 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M2 Coup UPE 87.410,- € |

| 75.875,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 63.760,50 € netto |
| Erstzulassung: | 20.04.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 899 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 353 |
| Motorleistung in PS: | 480 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 330i xDrive Limousine |

| 49.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.558,82 € netto |
| Erstzulassung: | 10.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 16,000 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 180 |
| Motorleistung in PS: | 245 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive20i |

| 32.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 30.08.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 93,674 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive30i |

| 57.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 48.626,05 € netto |
| Erstzulassung: | 16.12.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 11,502 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 185 |
| Motorleistung in PS: | 252 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530d xDrive Touring Aut. Sport Line |

| 28.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 20.05.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 111,220 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 195 |
| Motorleistung in PS: | 265 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 153 g CO2/km |
| BMW X3 40d xDrive UPE 90.690 EUR |

| 70.785,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 59.483,19 € netto |
| Erstzulassung: | 04.02.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 3,472 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |