| BMW X1 sDrive20i UPE 62.680,- € |

| 62.680,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 52.672,27 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M3 Comp. Touring M xDr. |

| 98.785,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 83.012,61 € netto |
| Erstzulassung: | 05.01.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 4,385 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 390 |
| Motorleistung in PS: | 530 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Citroen C5 Aircross |

| 13.745,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 22.05.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 99,655 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 96 |
| Motorleistung in PS: | 131 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20i |

| 19.575,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 21.02.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 96,335 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI COOPER S Countryman ALL4 |

| 12.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.10.2014 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 113,284 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 M50d |

| 34.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 25.04.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 164,447 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 280 |
| Motorleistung in PS: | 381 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530i xDrive Touring |

| 52.465,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.088,24 € netto |
| Erstzulassung: | 02.01.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 31,812 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 180 |
| Motorleistung in PS: | 245 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118d 5-Türer |

| 16.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.936,97 € netto |
| Erstzulassung: | 08.12.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 106,820 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d |

| 43.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.516,81 € netto |
| Erstzulassung: | 21.11.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118d |

| 34.385,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.894,96 € netto |
| Erstzulassung: | 30.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive25e ///M-Sport |

| 22.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 06.11.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 99,684 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 162 |
| Motorleistung in PS: | 220 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 43 g CO2/km |
| BMW 530d Touring |

| 32.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 27.634,45 € netto |
| Erstzulassung: | 12.10.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 137,416 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 123 g CO2/km |