| BMW M440d xDrive Cabrio |

| 54.765,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 46.021,01 € netto |
| Erstzulassung: | 06.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 64,382 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive30d |

| 49.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.558,82 € netto |
| Erstzulassung: | 05.10.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 100,378 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 M40d |

| 49.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.903,36 € netto |
| Erstzulassung: | 22.06.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 90,775 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 20 xDrive |

| 54.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 19.12.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 14,479 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20d |

| 47.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 12.03.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 45,057 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 GS Adventure |

| 27.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.516,81 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 R |

| 20.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 17.218,49 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 GS Adventure |

| 27.495,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.105,04 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 18 |

| 19.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.798,32 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 67 |
| Motorleistung in PS: | 91 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 GS |

| 22.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 19.319,33 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R NINET |

| 13.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 14.02.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 14,689 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive50e |

| 79.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 67.130,25 € netto |
| Erstzulassung: | 02.07.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 34,925 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 360 |
| Motorleistung in PS: | 490 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |