BMW M235i xDrive Gran Coup |
34.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
29.046,22 € netto |
Erstzulassung: | 11.09.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 61,138 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 225 |
Motorleistung in PS: | 306 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320i Touring |
25.575,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 19.11.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48,520 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 900 R (ab 201 |
7.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 07.10.2021 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 11,804 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 77 |
Motorleistung in PS: | 105 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X6 M50d |
38.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 30.01.2015 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 94,713 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 280 |
Motorleistung in PS: | 381 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW I3 120 |
21.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
18.281,51 € netto |
Erstzulassung: | 01.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 51,500 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 125 |
Motorleistung in PS: | 170 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 sDrive18i |
15.985,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 20.10.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 124,471 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530e xDrive Touring |
30.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.844,54 € netto |
Erstzulassung: | 11.03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 101,643 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 215 |
Motorleistung in PS: | 292 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive20d |
31.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
26.794,12 € netto |
Erstzulassung: | 15.07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 72,580 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Tesla Model S 100D |
29.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.197,48 € netto |
Erstzulassung: | 02.01.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 99,696 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 311 |
Motorleistung in PS: | 423 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 540d xDrive Touring |
41.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
35.172,27 € netto |
Erstzulassung: | 03.12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 118,381 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | 6,6 l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 139 g CO2/km |
BMW 320e xDrive touring |
35.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
29.886,55 € netto |
Erstzulassung: | 19.04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69,336 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 150 |
Motorleistung in PS: | 204 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M240i xDrive Coupe |
53.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
45.256,30 € netto |
Erstzulassung: | 05.04.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8,325 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 275 |
Motorleistung in PS: | 374 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |