| BMW R 18 |

| 22.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 19.319,33 € netto |
| Erstzulassung: | 29.11.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 67 |
| Motorleistung in PS: | 91 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper S Countryman ALL4 | ![]() |

| 26.485,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 22.256,30 € netto |
| Erstzulassung: | 13.09.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 39,883 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 131 |
| Motorleistung in PS: | 178 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 M35i xDrive |

| 50.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 42.399,16 € netto |
| Erstzulassung: | 22.01.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 27,011 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 221 |
| Motorleistung in PS: | 301 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Audi Q5 Sportback S-Line 40TDI quattro |

| 41.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.163,87 € netto |
| Erstzulassung: | 06.02.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 83,408 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-8S |

| 9.290,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 7.806,72 € netto |
| Erstzulassung: | 11.06.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,500 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 61 |
| Motorleistung in PS: | 83 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 GS |

| 21.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 18.478,99 € netto |
| Erstzulassung: | 10.04.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 5,249 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive40d |

| 78.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 66.256,30 € netto |
| Erstzulassung: | 27.08.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 6,365 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 430d xDrive Gran Coup |

| 54.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 45.760,50 € netto |
| Erstzulassung: | 29.04.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 27,803 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 |

| 15.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.436,97 € netto |
| Erstzulassung: | 20.05.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,472 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW C 400 X |

| 8.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 7.302,52 € netto |
| Erstzulassung: | 20.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 233 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-8TT |

| 12.280,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 10.319,33 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 61 |
| Motorleistung in PS: | 83 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW Z4 M40i |

| 57.255,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 48.113,45 € netto |
| Erstzulassung: | 22.01.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 13,578 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |