| BMW C 400 GT |

| 7.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 6.714,29 € netto |
| Erstzulassung: | 25.03.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 387 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 nineT |

| 21.625,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 18.172,27 € netto |
| Erstzulassung: | 03.03.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 800 GS |

| 11.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 10.075,63 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 64 |
| Motorleistung in PS: | 87 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 RR |

| 25.420,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 21.361,34 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 154 |
| Motorleistung in PS: | 209 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 GS |

| 14.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 12.176,47 € netto |
| Erstzulassung: | 03.03.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 nineT |

| 21.785,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 18.306,72 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 10.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 8.983,19 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 XR |

| 18.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.873,95 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 125 |
| Motorleistung in PS: | 170 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 R |

| 15.690,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 04.08.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 12,701 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d xDrive Touring |

| 23.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 20.037,82 € netto |
| Erstzulassung: | 02.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 129,465 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 xDrive20d |

| 52.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.441,18 € netto |
| Erstzulassung: | 06.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 17,871 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M550d xDrive Touring |

| 31.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 26.768,91 € netto |
| Erstzulassung: | 12.04.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 154,403 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 294 |
| Motorleistung in PS: | 400 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |