| BMW 320d xDrive Touring |

| 24.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 17.03.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 102,719 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 R |

| 17.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.117,65 € netto |
| Erstzulassung: | 08.07.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 806 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive 45e |

| 45.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 38.533,61 € netto |
| Erstzulassung: | 29.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 112,187 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 M35i |

| 28.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.911,76 € netto |
| Erstzulassung: | 27.11.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 76,062 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 R |

| 16.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.277,31 € netto |
| Erstzulassung: | 22.01.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 808 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive40d |

| 89.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 75.533,61 € netto |
| Erstzulassung: | 30.10.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 15,771 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 430i xDrive Gran Coup |

| 44.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.718,49 € netto |
| Erstzulassung: | 05.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 8,878 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 190 |
| Motorleistung in PS: | 258 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 RT |

| 26.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 22.680,67 € netto |
| Erstzulassung: | 22.07.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 896 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 800 R |

| 4.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.02.2010 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 26,496 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 64 |
| Motorleistung in PS: | 87 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 GS |

| 17.205,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.457,98 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 18 Classic |

| 18.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.537,82 € netto |
| Erstzulassung: | 27.09.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2,998 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 67 |
| Motorleistung in PS: | 91 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220i Coupe |

| 21.965,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 18.457,98 € netto |
| Erstzulassung: | 08.01.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 100,647 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |