| BMW C 400 X |

| 8.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 7.302,52 € netto |
| Erstzulassung: | 20.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 233 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X7 xDrive40d |

| 87.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 73.819,33 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 18,535 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW CE 02 AM |

| 5.590,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.697,48 € netto |
| Erstzulassung: | 19.07.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 40 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 3 |
| Motorleistung in PS: | 4 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 XR |

| 15.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 26.01.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 29,327 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 121 |
| Motorleistung in PS: | 165 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Ducati Streetfighter V4 RED |

| 17.590,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 24.03.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 9,799 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 153 |
| Motorleistung in PS: | 208 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 9.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 7.974,79 € netto |
| Erstzulassung: | 09.04.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 6,771 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 nineT |

| 16.965,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.256,30 € netto |
| Erstzulassung: | 03.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,281 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 XR |

| 13.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 11.504,20 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,141 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 11.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.655,46 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,524 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 |

| 15.790,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.268,91 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,310 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW C 400 GT |

| 9.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 7.974,79 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 1,012 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 850 GS ADVENTURE |

| 12.290,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 03.06.2020 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 10,172 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |