| BMW 430i xDrive Gran Coup |

| 44.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.718,49 € netto |
| Erstzulassung: | 15.04.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 8,834 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 180 |
| Motorleistung in PS: | 245 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW XM |

| 115.653,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 97.187,39 € netto |
| Erstzulassung: | 23.04.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 7,625 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 480 |
| Motorleistung in PS: | 653 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 xDrive30d |

| 78.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 66.289,92 € netto |
| Erstzulassung: | 19.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 29,614 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X7 xDrive40d |

| 87.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 73.827,73 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 18,535 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX2 xDrive30 |

| 45.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 11.04.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 7,705 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki DL800 DE V-Strom |

| 11.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.655,46 € netto |
| Erstzulassung: | 11.06.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 342 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 62 |
| Motorleistung in PS: | 84 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW CE 02 AM |

| 5.590,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.697,48 € netto |
| Erstzulassung: | 19.07.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 40 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 3 |
| Motorleistung in PS: | 4 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 850 GS |

| 10.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.03.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 16,816 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 XR |

| 15.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 26.01.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 29,327 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 121 |
| Motorleistung in PS: | 165 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Ducati Streetfighter V4 RED |

| 17.590,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 24.03.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 9,799 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 153 |
| Motorleistung in PS: | 208 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R nineT Pure |

| 10.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.235,29 € netto |
| Erstzulassung: | 14.06.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,103 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 R |

| 16.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.277,31 € netto |
| Erstzulassung: | 22.01.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,955 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 121 |
| Motorleistung in PS: | 165 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |