| BMW F 900 R |

| 9.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 7.974,79 € netto |
| Erstzulassung: | 09.04.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 6,771 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive23d |

| 46.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.037,82 € netto |
| Erstzulassung: | 08.04.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 10,168 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 nineT |

| 16.965,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.256,30 € netto |
| Erstzulassung: | 03.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,281 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 550e xDrive Limousine |

| 67.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 57.046,22 € netto |
| Erstzulassung: | 18.02.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 23,639 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 360 |
| Motorleistung in PS: | 490 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX – 8S A2 |

| 8.190,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 6.882,35 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 35 |
| Motorleistung in PS: | 48 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-S1000GT |

| 14.900,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 12.521,01 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 112 |
| Motorleistung in PS: | 152 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-S125 |

| 4.550,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 3.823,53 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 11 |
| Motorleistung in PS: | 15 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-R125 |

| 4.850,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.075,63 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 11 |
| Motorleistung in PS: | 15 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW G 310 GS |

| 4.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.193,28 € netto |
| Erstzulassung: | 24.10.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R NINET URBAN G/S |

| 11.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 10.075,63 € netto |
| Erstzulassung: | 14.03.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,870 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 XR |

| 13.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 11.504,20 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,141 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 11.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.655,46 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,524 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |