BMW X3 xDrive20d |
54.435,00 € (MwSt. ausweisbar) |
45.743,70 € netto |
Erstzulassung: | 20.02.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13,749 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 540d xDrive Touring |
37.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
31.810,92 € netto |
Erstzulassung: | 13.12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 143,824 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530e xDrive Touring |
33.475,00 € (MwSt. ausweisbar) |
28.130,25 € netto |
Erstzulassung: | 12.01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 108,892 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 215 |
Motorleistung in PS: | 292 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 118d 5-Türer |
20.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
17.441,18 € netto |
Erstzulassung: | 05.07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 105,319 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X2 xDrive20d |
24.645,00 € (MwSt. ausweisbar) |
20.710,08 € netto |
Erstzulassung: | 12.01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 103,866 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI COOPER SE | ![]() |
20.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
17.634,45 € netto |
Erstzulassung: | 14.11.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18,902 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d Touring |
55.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
46.600,84 € netto |
Erstzulassung: | 02.08.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26,417 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 145 |
Motorleistung in PS: | 197 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ Sprinter Kasten |
32.500,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 04.12.2014 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 112,699 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 120 |
Motorleistung in PS: | 163 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 750 GS (2015 |
9.490,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 22.07.2021 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 28,923 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 57 |
Motorleistung in PS: | 78 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 540i xDrive Touring |
32.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
27.382,35 € netto |
Erstzulassung: | 08.12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 135,564 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 245 |
Motorleistung in PS: | 333 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 sDrive20i |
38.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
32.424,37 € netto |
Erstzulassung: | 01.02.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5,973 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d xDrive Touring |
57.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
48.642,86 € netto |
Erstzulassung: | 21.06.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25,842 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 145 |
Motorleistung in PS: | 197 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |