| BMW 118d M-Sport PRO UPE 51.900 EUR |

| 43.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.966,39 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 330d Touring xDrive Aut. |

| 46.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.399,16 € netto |
| Erstzulassung: | 09.12.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 50,452 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper C Favoured Trim | ![]() |

| 27.485,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.096,64 € netto |
| Erstzulassung: | 06.11.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 8,185 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Countryman S ALL4 John Cooper Works Trim | ![]() |

| 39.785,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.432,77 € netto |
| Erstzulassung: | 21.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 30,447 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18i |

| 16.575,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 19.07.2017 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 110,000 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 121 g CO2/km |
| BMW 218d Active Tourer |

| 24.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 20.911,76 € netto |
| Erstzulassung: | 26.07.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 56,804 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper Classic Trim | ![]() |

| 23.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 19.710,08 € netto |
| Erstzulassung: | 24.02.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 33,648 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 115 g CO2/km |
| BMW R 12 |

| 17.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.613,45 € netto |
| Erstzulassung: | 26.02.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Limousine UPE 94.620 EUR |

| 82.319,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 69.175,63 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX1 xDrive30 |

| 36.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.886,55 € netto |
| Erstzulassung: | 29.12.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 30,250 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Touring M-Sport PRO UPE: 97.350 EUR |

| 84.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 71.168,07 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Lim M-Sport PRO UPE 94.620 EUR |

| 81.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 68.899,16 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |