| BMW F 900 XR |

| 13.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 11.504,20 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,141 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 11.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.655,46 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,524 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 |

| 15.790,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.268,91 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,310 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW C 400 GT |

| 9.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 7.974,79 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 1,012 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki Address 125 |

| 2.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 2.092,44 € netto |
| Erstzulassung: | 12.12.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 6 |
| Motorleistung in PS: | 8 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki Address 125 |

| 2.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 2.092,44 € netto |
| Erstzulassung: | 12.12.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 6 |
| Motorleistung in PS: | 8 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 420d xDrive Gran Coup |

| 43.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.768,91 € netto |
| Erstzulassung: | 15.01.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 25,783 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 8.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 11.08.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 12,071 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 GS |

| 19.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.798,32 € netto |
| Erstzulassung: | 21.03.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 3,634 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 850 GS ADVENTURE |

| 12.290,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 03.06.2020 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 10,172 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 XR |

| 19.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.378,15 € netto |
| Erstzulassung: | 03.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2,849 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 125 |
| Motorleistung in PS: | 170 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R NINET SCRAMBLER |

| 9.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 24.02.2017 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 16,120 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 81 |
| Motorleistung in PS: | 110 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |