BMW 218i Active Tourer |
30.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.684,87 € netto |
Erstzulassung: | 05.02.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17,400 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 218i Active Tourer |
29.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.004,20 € netto |
Erstzulassung: | 25.01.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7,800 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI One | ![]() |
16.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 23.07.2019 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 27,642 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 223i Active Tourer |
39.978,00 € (MwSt. ausweisbar) |
33.594,96 € netto |
Erstzulassung: | 01.02.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22,200 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 150 |
Motorleistung in PS: | 204 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 218i Active Tourer |
32.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
27.172,27 € netto |
Erstzulassung: | 16.11.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11,496 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 120 |
42.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
35.844,54 € netto |
Erstzulassung: | 18.07.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16,429 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M440i xDrive Gran Coupe |
61.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
52.004,20 € netto |
Erstzulassung: | 30.04.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25,183 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 275 |
Motorleistung in PS: | 374 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M340d xDrive Touring |
69.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
58.457,98 € netto |
Erstzulassung: | 13.06.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19,778 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Cooper | ![]() |
21.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
18.138,66 € netto |
Erstzulassung: | 05.03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44,752 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW I3 120 |
20.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
17.550,42 € netto |
Erstzulassung: | 30.03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21,036 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Audi RS 3 |
61.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 30.05.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4,561 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 294 |
Motorleistung in PS: | 400 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive30e |
43.365,00 € (MwSt. ausweisbar) |
36.441,18 € netto |
Erstzulassung: | 17.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 37,147 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 215 |
Motorleistung in PS: | 292 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |