BMW X2 xDrive18d |
22.565,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 18.10.2018 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 98,010 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320i Limousine |
24.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 02.09.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 116,184 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-8S |
7.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
6.714,29 € netto |
Erstzulassung: | 26.02.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 977 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 61 |
Motorleistung in PS: | 83 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-8S |
10.000,00 € (MwSt. ausweisbar) |
8.403,36 € netto |
Erstzulassung: | --- |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 61 |
Motorleistung in PS: | 83 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive18d |
16.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 23.10.2014 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 36,042 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 105 |
Motorleistung in PS: | 143 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 sDrive18i |
24.565,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 19.09.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 52,683 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 103 |
Motorleistung in PS: | 140 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive30e |
38.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
32.651,26 € netto |
Erstzulassung: | 10.12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42,480 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 215 |
Motorleistung in PS: | 292 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M340i xDrive Touring |
70.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
59.533,61 € netto |
Erstzulassung: | 07.03.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11,591 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 275 |
Motorleistung in PS: | 374 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 118i |
26.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
22.340,34 € netto |
Erstzulassung: | 10.02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42,142 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive20d |
48.745,00 € (MwSt. ausweisbar) |
40.962,18 € netto |
Erstzulassung: | 01.07.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12,234 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Renault Captur ENERGY TCe |
13.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 28.04.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 65,421 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 87 |
Motorleistung in PS: | 118 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Honda SH350A |
4.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 18.06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5,140 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 22 |
Motorleistung in PS: | 30 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |