BMW 540d xDrive Limousine |
60.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
51.054,62 € netto |
Erstzulassung: | 01.12.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 52,022 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive20d |
58.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
49.373,95 € netto |
Erstzulassung: | 30.08.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8,950 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW I3S 120 |
23.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
19.609,24 € netto |
Erstzulassung: | 10.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16,062 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320e xDrive touring |
36.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
30.533,61 € netto |
Erstzulassung: | 03.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 56,397 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 150 |
Motorleistung in PS: | 204 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ GLA 200 Urban |
19.485,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 08.09.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 99,802 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive20i |
22.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 16.11.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50,096 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 141 |
Motorleistung in PS: | 192 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive25e |
31.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
26.331,93 € netto |
Erstzulassung: | 10.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23,198 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 162 |
Motorleistung in PS: | 220 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive20i |
25.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 13.12.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15,597 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 141 |
Motorleistung in PS: | 192 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Cooper S 5-Türer | ![]() |
29.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
24.651,26 € netto |
Erstzulassung: | 15.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46,870 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 131 |
Motorleistung in PS: | 178 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive18d |
28.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
24.079,83 € netto |
Erstzulassung: | 01.04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48,167 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 330e xDrive Touring |
34.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
29.121,85 € netto |
Erstzulassung: | 21.09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 58,027 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 215 |
Motorleistung in PS: | 292 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 220d Active Tourer |
25.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
21.558,82 € netto |
Erstzulassung: | 17.12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 36,728 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |