BMW S 1000 XR |
13.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 28.08.2021 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 27,458 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 121 |
Motorleistung in PS: | 165 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ GLC 200 4Matic |
39.985,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 30.11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42,343 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 145 |
Motorleistung in PS: | 197 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 M40i |
52.665,00 € (MwSt. ausweisbar) |
44.256,30 € netto |
Erstzulassung: | 14.12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 61,804 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 265 |
Motorleistung in PS: | 360 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 118i |
20.685,00 € (MwSt. ausweisbar) |
17.382,35 € netto |
Erstzulassung: | 27.04.2021 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 46,166 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Ducati Panigale V2 |
19.790,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 08.08.2022 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 8,225 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 114 |
Motorleistung in PS: | 155 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Ducati 937 Monster |
10.790,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 14.04.2023 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 3,050 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 82 |
Motorleistung in PS: | 112 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki DL1050RJM3 |
13.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
11.336,13 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 78 |
Motorleistung in PS: | 106 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Audi A4 Limousine 1.8 TFSI |
15.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 04.06.2014 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 106,071 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 125 |
Motorleistung in PS: | 170 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Jaguar E-Pace |
28.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 07.06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 55,005 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 183 |
Motorleistung in PS: | 249 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 sDrive18i |
26.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
22.592,44 € netto |
Erstzulassung: | 15.04.2021 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 21,141 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Mini Cooper 5-Türer | ![]() |
22.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
18.869,75 € netto |
Erstzulassung: | 17.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33,444 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Cooper Countryman All4 |
15.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 06.10.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 99,545 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 90 |
Motorleistung in PS: | 122 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |