| BMW Z4 sDrive30i |

| 57.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 48.642,86 € netto |
| Erstzulassung: | 30.07.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 25,207 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 190 |
| Motorleistung in PS: | 258 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| PORSCHE Macan GTS PDK |

| 47.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 17.06.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 67,859 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 265 |
| Motorleistung in PS: | 360 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 207 g CO2/km |
| BMW iX1 xDrive30 |

| 39.745,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.399,16 € netto |
| Erstzulassung: | 12.12.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 17,722 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive25e xLine |

| 24.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 26.11.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 73,637 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 162 |
| Motorleistung in PS: | 220 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 43 g CO2/km |
| Cupra Formentor VZ5 4Drive |

| 45.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 21.05.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 17,013 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 287 |
| Motorleistung in PS: | 390 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper Cabrio Aut. YOUNIQUE TRIM | ![]() |

| 31.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 26.432,77 € netto |
| Erstzulassung: | 21.04.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 13,302 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper S | ![]() |

| 31.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 26.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 15.07.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 8,884 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| AUDI A8 L 60 4.0 TDI quattro Lang |

| 57.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 48.617,65 € netto |
| Erstzulassung: | 23.07.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 144,444 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 320 |
| Motorleistung in PS: | 435 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 189 g CO2/km |
| BMW 550e xDrive Limousine |

| 72.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 61.331,93 € netto |
| Erstzulassung: | 25.10.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 15,109 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 360 |
| Motorleistung in PS: | 490 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d Touring Sport Line |

| 15.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 31.05.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 132,101 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 114 g CO2/km |
| BMW M2 Coup UPE: 86.630,- EUR |

| 74.998,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 63.023,53 € netto |
| Erstzulassung: | 15.04.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,026 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 353 |
| Motorleistung in PS: | 480 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive20d |

| 49.685,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 26.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 9,317 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |